DC105S – Datos técnicos
![]() |
Rendimiento de la caldera 105 kW | |
| Eficiencia de caldera 90,8 % | ||
| Clase de emisión 5 (Ecodesign) | ||
| Largo de madera 530 mm |
| Leyenda de esquema de calderas | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Cuerpo de la caldera | 26. | Junta de puerta – cordón 18 x 18 |
| 2. | Puerta de llenado – superior (sólo versión derecha) | 27. | Tapa de limpieza – superior |
| 3. | Puerta del cenicero | 28. | Termóstato de gases de combustión |
| 4. | Ventilador (J22RR552) – 2x | 29. | Termóstato para bomba – 70 °C |
| 5. | Pieza perfilada refractaria – boquilla | 30. | Termóstato para bomba – de seguridad – 95 °C |
| 6. | Panel de mandos | 31. | Bucle de refrigeración contra sobrecalentamiento |
| 7. | Termóstato de seguridad | 32. | Condensador – 2x |
| 9. | Pieza perfilada refractaria – espacio esférico – parte superior | 33. | Compuerta de gases de combustión en el conducto de humos – 2x |
| 10. | Pieza perfilada refractaria – espacio esférico – parte inferior | 34. | Servoaccionamiento Belimo |
| 11. | Pieza perfilada refractaria – media luna | 35. | Compuerta de gases de combustión – a placa de tubos – 4x |
| 12. | Obturador de aire primario – 2x | 36. | Control de aire secundario |
| 13. | Aleta de encendido | ||
| 14. | Obturador de marco | ||
| 15. | Tapa de placa de tubo | ||
| 17. | Varilla de aleta de encendido | ||
| 18. | Termómetro | ||
| 19. | Termóstato de ventilador 1 (de caldera (de funcionamiento)) | K | – garganta de humos |
| 20. | Interruptor | L | – salida de agua de la caldera |
| 21. | Módulo AD03 – 2x | M | – entrada de agua a la caldera |
| 22. | Cierre de puerta | N | – manguito para grifo de llenado |
| 23. | Grifo de llenado | P | – manguito para sensor de válvula de control del bucle de refrigeración (TS 131, STS 20) |
| 24. | Termóstato del ventilador 2 (de caldera) | S | – salida alternativa (p.ej. para vaso de expansión o calentador de agua) |
| 25. | Relleno de puerta – Sibral – grande | R | – salida alternativa (p.ej. para vaso de expansión o calentador de agua) |
| Tipo de caldera | DC105S | |
| Potencia calorífica de la caldera | kW | 105 |
| Aporte térmico de la caldera | kW | 115,6 |
| Superficie de calentamiento | m2 | 7,6 |
| Volumen de la cámara de combustión | dm3 (l) | 300 |
| Tamaño de la abertura de llenado | mm | 450 x 315 |
| Tiro de chimenea prescrito |
Pa / mbar | 25 / 0,25 |
| Sobrepresión máx. del agua de trabajo | kPa / bar | 250 / 2,5 |
| Peso de caldera | kg | 901 |
| Diámetro de garganta salida de humos | mm | 200 |
| Cobertura de parte eléctrica | IP | 20 |
| Potencia de entrada (auxiliar) | W | 185 |
| Entrada eléctrica en modo de espera | W | 0 (3/5,5) |
| Modo de encendido | manual | |
| Rendimiento de la caldera | % | 90,8 |
| Clase de caldera | 5 | |
| Categoría de caldera | 1 | |
| Modo operativo | no condensante | |
| Clase de eficiencia energética | A+ | |
| Temperatura de los gases residuales a la salida nominal según EN 303-5 | °C | 172 |
| Temperatura/tiro de los gases de combustión para calcular el recorrido de los gases de combustión (chimenea) | °C / Pa | 182 / 25 |
| Caudal másico de los gases de combustión a potencia nominal |
kg / s | 0,053 |
| Combustible prescrito (preferido) | Leña seca (troncos) con valor calorífico 15 – 17 MJ.kg-1, contenido de agua 12 – 20 %, diámetro 80 – 150 mm | |
| Nivel máximo de ruido – según EN15036-1 | dB | – |
| Consumo medio de combustible | kg.h-1 | 28 |
| Para la temporada de calefacción | 1 kW = 1 medidor espacial | |
| Largo máximo de madera | mm | 530 |
| Tiempo de combustión a potencia nominal | hor. | 2 |
| Volumen de agua en caldera | l | 265 |
| Pérdida hidráulica de caldera | mbar | 0,27 |
| Volumen mínimo del depósito de inercia | l | 1000 |
| Tensión de conexión | V / Hz | 230 / 50 |
| Dimensiones | DC105S |
| A | 1813 |
| B | 1010 |
| C | 1095 |
| D | 1459 |
| E | 200 |
| F | 129 |
| G | 721 |
| H | 492 |
| I | 307 |
| J | 2″ |
