DC70S – parametri tecnici
Legenda disegni caldaie | DC70S | |
Potenza caldaia | kW | 70 |
Superficie di riscaldamento | m2 | 5 |
Capienza pozzetto combustibile | dm3 (l) | 180 |
Dimensione apertura di caricamento | mm | 450 x 260 |
Tiraggio raccomandato di canna fumaria | Pa/mbar | 30/0,30 |
Massima pressione idrica di lavoro | kPa/bar | 250/2,5 |
Peso complessivo caldaia | kg | 515 |
Diametro raccordo di tiraggio | mm | 180 |
Copertura parte elettrica | IP | 20 |
Alimentazione elettrica | W | 50 |
Rendimento caldaia | % | 86,3 |
Classe caldaia | 4 | |
Classe di efficienza energetica | A+ | |
Temperatura gas combusti alla potenza nominale | °C | 245 |
Portata di massa gas combusti alla potenza nominale | kg/s | 0,035 |
Combustibile prescritto | legno asciutto con potenza termica 15 – 17 MJ, kg-1, contenuto acqua min. 12 %, max. 20 %, diametro mm 80 – 150 | |
Consumo medio di combustibile | kg.h-1 | 18 |
Per stagione di riscaldamento | 1 kW = 1 metro cubo | |
Pezzatura massima | mm | 730 |
Durata della combustione alla potenza nominale | ore | 2 |
Volume acqua nella caldaia | l | 93 |
Perdita idraulica della caldaia | mbar | 0,25 |
Capienza minima serbatoio di compensazione | l | 1000 |
Tensione allacciamento | V/Hz | 230/50 |
La temperatura minima prescritta dell’acqua di ritorno durante il funzionamento è 65 °C. La temperatura prescritta durante il funzionamento è 80 – 90 °C. |
Dimensioni | DC70S |
A | 1399 |
B | 1166 |
C | 678 |
D | 1047 |
E | 180 |
F | 90 |
G | 325 |
H | 423 |
CH | 0 |
I | 240 |
J | 2″ |