5. Depósitos acumuladores

Descripción: capacidad de 500, 750 y 1000 l
- Tubuladura
- Entrada superior
- Tubuladura para termómetro
- Tubuladura para termómetro
- Tubuladura para tapón eléctrico de calefacción
- Salida inferior
- Tubuladura para llave de descarga de evacuación
| dimensiones (mm) | diámetro (mm) | Código | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DEPÓSITO | H | A | B | C | D | E | F | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DU | DZ |
| AN500 | 1944 | 127 | 131 | 110 | 130 | 90 | 326 | 600 | 1" 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | M48x2 | 5/4" | 1/2" | P0113 | P0139 |
| AN750 | 1974 | 154 | 131 | 110 | 130 | 90 | 329 | 750 | 1" 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | M48x2 | 5/4" | 1/2" | P0112 | P0140 |
| AN1000 | 2025 | 175 | 108 | 110 | 130 | 90 | 342 | 850 | 1" 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | M48x2 | 5/4" | 1/2" | P0111 | P0141 |
Tipo del tanque DZ – producto de la empresa DZ Dražice
Tipo del tanque DU – producto de la empresa Dukla Turnov
1. Depósitos acumuladores
Depósito acumulador sin aislamiento
| código | dimensiones |
|---|---|
| P0139 | 500 l |
| P0140 | 750 l |
| P0141 | 1000 l |
Depósito acumulador con aislamiento
| código | dimensiones |
|---|---|
| P0142 | 500 l |
| P0143 | 750 l |
| P0144 | 1000 l |
2. Depósitos acumuladores con accesorio incorporado
Depósito acumulador con calentador flotante de 200 l para calentar el agua caliente sanitaria sin aislamiento
| código | dimensiones |
|---|---|
| P0145 | 500 l |
| P0146 | 750 l |
| P0147 | 1000 l |
Depósito acumulador con calentador flotante de 200 l para calentar el agua caliente sanitaria con aislamiento
| código | dimensiones |
|---|---|
| P0148 | 500 l |
| P0149 | 750 l |
| P0150 | 1000 l |
Depósito acumulador con calentador flotante de 140 l para calentar el agua caliente sanitaria y cambiador para el sistema solar sin aislamiento
| código | dimensiones |
|---|---|
| P0160 | 500 l - tamano de la superficie del sistema solar - 1,7m2 |
| P0161 | 750 l - tamano de la superficie del sistema solar - 2,3m2 |
| P0162 | 1000 l - tamano de la superficie del sistema solar - 3,3m2 |
Depósito acumulador con calentador flotante de 140 l para calentar el agua caliente sanitaria y cambiador para sistema el solar con aislamiento
| código | dimensiones |
|---|---|
| P0163 | 500 l - tamano de la superficie del sistema solar - 1,7m2 |
| P0164 | 750 l - tamano de la superficie del sistema solar - 2,3m2 |
| P0165 | 1000 l - tamano de la superficie del sistema solar - 3,3m2 |


