106. A) Cámara esférica de 4-partes KOMBI I+D

- Cámara esférica de 4-partes KOMBI I+D
| TIPO DE CALDERA | LARGO DE LA CÁMARA ESFÉRICA | CÓDIGO de la cámara esférica completa – lado izquierdo + derecho + cara posterior | CÓDIGO de la cámara esférica solamente lado izquierdo + derecho |
|---|---|---|---|
| C18, C18S, AC25S, KC25S, DC14R, DC24RS, DC30RS | 310 perfil bajo | C0031 | C0036 |
| C20, C20S, DC15EP, DC18SP, AC35S | 310 | C0032 | C0037 |
| DC25SP, DC32SP | 310 + 200 | C0171 | C0172 |
| Alargamiento de la cámara esférica de 200 mm para las calderas DC25SP, DC32SP – individuales (lado I + D) | C0169 | ||
| C30, C30S, AC45S | 410 | C0033 | C0038 |
| C40, C40S, C50S | 510 | C0034 | C0039 |
| C80S | 510 | C0034 | C0039 |
| DC100 - completo | 510 + 180 | C0035 - incluyendo el alargamiento | C0040 – incluyendo el alargamiento |
| Alargamiento de la zona esférica (180) L+P lado – para la caldera DC100 - sólo | C0051 | ||
Nota: En caso de las calderas DC25SP y DC32SP, la cámara esférica está formada por una cámara esférica estándar C032 + alargamiento DC0169


