5. Zbiorniki akumulacyjne

Opis: Pojemność 500, 750 i 1000 l
- Złącze rurowe
- Wejście górne
- Króciec na termometr
- Króciec na termometr
- Króciec na grzałkę elektryczną
- Wyjście dolne
- Króciec na kurek wypustowy
| Wymiar (mm) | Średnica (mm) | KOD | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ zbiornika | H | A | B | C | D | E | F | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DU | DZ |
| AN500 | 1944 | 127 | 131 | 110 | 130 | 90 | 326 | 600 | 1" 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | M48x2 | 5/4" | 1/2" | P0113 | P0139 |
| AN750 | 1974 | 154 | 131 | 110 | 130 | 90 | 329 | 750 | 1" 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | M48x2 | 5/4" | 1/2" | P0112 | P0140 |
| AN1000 | 2025 | 175 | 108 | 110 | 130 | 90 | 342 | 850 | 1" 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | M48x2 | 5/4" | 1/2" | P0111 | P0141 |
Typ zbiornika DZ - wyrób firmy DZ Dražice
Typ zbiornika DU - wyrób firmy Dukla Turnov
1. Zbiorniki akumulacyjne
Zbiornik akumulacyjny bez ocieplenia
| kod | wymiary |
|---|---|
| P0139 | 500 l |
| P0140 | 750 l |
| P0141 | 1000 l |
Zbiornik akumulacyjny z izolacją
| kod | wymiary |
|---|---|
| P0142 | 500 l |
| P0143 | 750 l |
| P0144 | 1000 l |
2. Zbiorniki akumulacyjne z wbudowanym wyposażeniem
Zbiornik akumulacyjny z pływającym bojlerem 200 l do ogrzewania CWU bez ocieplenia
| kod | wymiary |
|---|---|
| P0145 | 500 l |
| P0146 | 750 l |
| P0147 | 1000 l |
Zbiornik akumulacyjny z pływającym bojlerem 200 l do ogrzewania CWU z ociepleniem
| kod | wymiary |
|---|---|
| P0148 | 500 l |
| P0149 | 750 l |
| P0150 | 1000 l |
Zbiornik akumulacyjny z pływającym bojlerem 140 l do ogrzewania CWU i z wymiennikiem na kolektory słoneczne bez ocieplenia
| kod | wymiary |
|---|---|
| P0160 | 500 l – powierzchnia kolektora - 1,7m2 |
| P0161 | 750 l – powierzchnia kolektora - 2,3m2 |
| P0162 | 1000 l – powierzchnia kolektora - 3,3m2 |
Zbiornik akumulacyjny z pływającym bojlerem 140 l do ogrzewania CWU i z wymiennikiem na kolektory słoneczne z ociepleniem
| kod | wymiary |
|---|---|
| P0163 | 500 l – powierzchnia kolektora - 1,7m2 |
| P0164 | 750 l – powierzchnia kolektora - 2,3m2 |
| P0165 | 1000 l – powierzchnia kolektora - 3,3m2 |


