5. Bassins d’accumulation

Volume 500, 750 et 1000 l
- Manchon
- Entrée supérieure
- Manchon pour un thermometre
- Manchon pour un thermometre
- Manchon pour une cartouche de chauffe électrique
- Sortie inférieure
- Manchon pour le robinet de vidange
| Dimension (mm) | Diametre (mm) | Code | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de bassin | H | A | B | C | D | E | F | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DU | DZ |
| AN500 | 1944 | 127 | 131 | 110 | 130 | 90 | 326 | 600 | 1" 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | M48x2 | 5/4" | 1/2" | P0113 | P0139 |
| AN750 | 1974 | 154 | 131 | 110 | 130 | 90 | 329 | 750 | 1" 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | M48x2 | 5/4" | 1/2" | P0112 | P0140 |
| AN1000 | 2025 | 175 | 108 | 110 | 130 | 90 | 342 | 850 | 1" 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | M48x2 | 5/4" | 1/2" | P0111 | P0141 |
Type de bassin DZ – produit de la société DZ Dražice
Type de bassin DU – produit de la société Dukla Turnov
1. Bassins d'accumulation
Bassin d'accumulation, non isolé
| code | dimension |
|---|---|
| P0139 | 500 l |
| P0140 | 750 l |
| P0141 | 1000 l |
Bassin d'accumulation, isolé
| code | dimension |
|---|---|
| P0142 | 500 l |
| P0143 | 750 l |
| P0144 | 1000 l |
2. Bassins d'accumulation avec accessoires incorporés
Bassin d'accumulation, non isolé avec chauffe-eau flottant de 200 l pour chauffage de l'eau chaude utilitaire
| code | dimension |
|---|---|
| P0145 | 500 l |
| P0146 | 750 l |
| P0147 | 1000 l |
Bassin d'accumulation, isolé avec chauffe-eau flottant de 200 l pour chauffage de l'eau chaude utilitaire
| code | dimension |
|---|---|
| P0148 | 500 l |
| P0149 | 750 l |
| P0150 | 1000 l |
Bassin d'accumulation, non isolé avec chauffe-eau flottant de 140 l pour chauffage de l'eau chaude utilitaire et avec échangeur pour panneau solaire
| code | dimension |
|---|---|
| P0160 | 500 l - surface des panneaux solaire - 1,7m2 |
| P0161 | 750 l - surface des panneaux solaire - 2,3m2 |
| P0162 | 1000 l - surface des panneaux solaire - 3,3m2 |
Bassin d'accumulation, isolé avec chauffe-eau flottant de 140 l pour chauffage de l'eau chaude utilitaire et avec échangeur pour panneau solaire
| code | dimension |
|---|---|
| P0163 | 500 l - surface des panneaux solaire - 1,7m2 |
| P0164 | 750 l - surface des panneaux solaire - 2,3m2 |
| P0165 | 1000 l - surface des panneaux solaire - 3,3m2 |


