5. Akumulační nádrže

Popis: Objem 500, 750, 800 a 1000 l
- 1. Nátrubek
- 2. Vrchní vchod
- 3. Nátrubek pro teploměr
- 4. Nátrubek pro teploměr
- 5. Nátrubek pro elektrickou topnou patronu
- 6. Spodní vývod
- 7. Nátrubek pro vypouštěcí kohout
| TYP NÁDRŽE | OBJEM ( l ) | PRŮMĚR ( mm ) | VÝŠKA ( mm ) |
|---|---|---|---|
| AN 500 | 500 | 600 | 1944/1940* |
| AN 750 | 750 | 750/790* | 1974/1752* |
| AN 800 | 800 | 790 | 1910 |
| AN 1000 | 1000 | 850/790* | 2025/2202* |
* typ DH

Nové akumulační nádrže typ DH
| ROZMĚR (mm) | PRŮMĚR (mm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP NÁDRŽE | H | A | B | C | D | E | F | Ø D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AN500 | 1940 | 139 | 95 | 110 | 130 | 90 | 325 | 600 | 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | M48x2 | 5/4" | 1" |
| AN750 | 1752 | 140 | 95 | 110 | 130 | 90 | 366 | 790 | 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | M48x2 | 5/4" | 1" |
| AN800 | 1910 | 175 | 101 | 110 | 130 | 90 | 374 | 790 | 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | M48x2 | 5/4" | 1" |
| AN1000 | 2202 | 140 | 95 | 110 | 1300 | 90 | 366 | 790 | 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | M48x2 | 5/4" | 1" |
Neizolované nádrže typ DH
| Typ | KÓD |
|---|---|
| AN 500 – totožná s typem DZ | P0169 |
| AN 750 | P0170 |
| AN 800 | P0199 |
| AN 1000 | P0171 |
Izolované nádrže typ DH
| Typ | KÓD nádrže včetně izolace | KÓD samotné izolace nádrže |
|---|---|---|
| AN 500 – totožná s typem DZ | P0175 | P0172 |
| AN 750 | P0176 | P0173 |
| AN 800 | P0201 | P0200 |
| AN 1000 | P0177 | P0174 |
Neizolované nádrže s plovoucím bojlerem 140 l pro ohřev užitkové vody – typ DH
| Typ | KÓD |
|---|---|
| AN 500/2 | P0178 |
| AN 750/2 | P0179 |
| AN 800/2 | P0202 |
| AN 1000/2 | P0180 |
Izolované nádrže s plovoucím bojlerem 140 l pro ohřev užitkové vody – typ DH
| Typ | KÓD nádrže včetně izolace | KÓD samotné izolace nádrže |
|---|---|---|
| AN 500/2 | P0184 | P0181 |
| AN 750/2 | P0185 | P0182 |
| AN 800/2 | P0204 | P0203 |
| AN 1000/2 | P0186 | P0183 |
Neizolované nádrže s plovoucím bojlerem 140 l pro ohřev užitkové vody a výměníkem pro solár – typ DH
| Typ - výhřevná plocha pro solár | KÓD |
|---|---|
| AN 500/3 | P0187 |
| AN 750/3 | P0188 |
| AN 800/3 - 2,3 m2 | P0205 |
| AN 1000/3 | P0189 |
Izolované nádrže s plovoucím bojlerem 140 l pro ohřev užitkové vody a výměníkem pro solár – typ DH
| Typ | KÓD nádrže včetně izolace | KÓD samotné izolace nádrže |
|---|---|---|
| AN 500/3 | P0193 | P0190 |
| AN 750/3 | P0194 | P0191 |
| AN 800/3 - 2,3 m2 | P0207 | P0206 |
| AN 1000/3 | P0195 | P0192 |
Rozměry nádrží typ DZ, DU
| ROZMĚR (mm) | PRŮMĚR (mm) | KÓD | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP NÁDRŽE | H | A | B | C | D | E | F | Ø D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DU | DZ |
| AN 500 | 1944 | 127 | 131 | 110 | 130 | 90 | 326 | 600 | 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | M48x2 | 5/4" | 1/2" | P0113 | P0139 |
| AN 750 | 1974 | 154 | 131 | 110 | 130 | 90 | 329 | 750 | 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | M48x2 | 5/4" | 1/2" | P0112 | P0140 |
| AN 800 | 1910 | 175 | 101 | 110 | 130 | 90 | 374 | 790 | 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | M48x2 | 5/4" | 1/2" | - | P0199 |
| AN 1000 | 2025 | 175 | 108 | 110 | 130 | 90 | 342 | 850 | 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | M48x2 | 5/4" | 1/2" | P0111 | P0141 |
Izolované nádrže stejných rozměrů DZ, DU
| Typ | Nádrže typ DU - KÓD | Nádrže typ DZ - KÓD |
|---|---|---|
| AN 500 | P0114 | P0142 |
| AN 750 | P0115 | P0143 |
| AN 800 | - | P0199 |
| AN 1000 | P0116 | P0144 |
Izolované nádrže se spirálou pro ohřev užitkové vody – typ DU
| Typ | KÓD |
|---|---|
| AN 500 | P0117 |
| AN 750 | P0118 |
| AN 800 | P0201 |
| AN 1000 | P0119 |
Výhodou teplé užitkové vody jsou 1/2“ měděné trubky umístěné vedle vývodu 1., v klenutém dně nádrže, směrem vertikálně.
Neizolované nádrže s plovoucím bojlerem 200 l (mimo AN 800/2 – 140 l) pro ohřev užitkové vody – typ DZ
| Typ | KÓD |
|---|---|
| AN 500/2 | P0145 |
| AN 750/2 | P0146 |
| AN 800/2 | P0202 |
| AN 1000/2 | P0147 |
Izolované nádrže s plovoucím bojlerem 200 l l (mimo AN 800/2 – 140 l) pro ohřev užitkové vody – typ DZ
| Typ | KÓD |
|---|---|
| AN 500/2 | P0148 |
| AN 750/2 | P0149 |
| AN 800/2 | P0204 |
| AN 1000/2 | P0150 |
Neizolované nádrže s plovoucím bojlerem 140 l pro ohřev užitkové vody a výměníkem pro solár – typ DZ
| Typ - výhřevná plocha pro solár | KÓD |
|---|---|
| AN 500/3 - 1,7 m2 | P0160 |
| AN 750/3 - 2,3 m2 | P0161 |
| AN 800/3 - 2,3 m2 | P0205 |
| AN 1000/3 - 3,3 m2 | P0162 |
Izolované nádrže s plovoucím bojlerem 140 l pro ohřev užitkové vody a výměníkem pro solár – typ DZ
| Typ - výhřevná plocha pro solár | KÓD |
|---|---|
| AN 500/3 - 1,7 m2 | P0163 |
| AN 750/3 - 2,3 m2 | P0164 |
| AN 800/3 - 2,3 m2 | P0207 |
| AN 1000/3 - 3,3 m2 | P0165 |
- Typ nádrže DZ – výrobek firmy DZ Dražice - CZ
- Typ nádrže DU – výrobek firmy Dukla Trutnov - CZ
- Typ nádrže DH – výrobek firmy HUCH - DE




