Prohořívací kotle na dřevo

- Prohořívací kotle
Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu klasického spalování bez ventilátoru.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 6 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva , která je ve spodní části opatřena pohyblivým roštem s podélnými otvory pro přívod spalovacího vzduchu a snadné odpopelnění. Pod pohyblivým roštem je umístěn popelník pro pohodlné vybírání popela. Výkon ( primární i sekundární vzduch ) je řízen regulátorem tahu FR 124, který ovládá vzduchovou klapku umístěnou v zadní části kotle. Vrchní část kotle je opatřena v zadní části odtahovým hrdlem, se škrtící klapkou, pro připojení na komín.
Výhody kotlů na dřevo ATMOS D15, D20, D30
- Jednoduchý kotel – jednoduchá konstrukce
- Možnost spalovat velké kusy dřeva
- Spalování dřeva v keramickém topeništi
- Kotel bez ventilátoru
- Účinnost 71-83%
- Jednoduché čištění - kotel bez trubkovnice
- Malé rozměry a vysoká kvalita
- Ideální jako druhý kotel ke kotli na ETO nebo zemní plyn

- Odpopelňovací posuvný rošt


Legenda k nákresu kotlů
| 1. | Těleso kotle | 11. | Výplň dvířek - Sibral |
|---|---|---|---|
| 2. | Dvířka plnící | 12. | Těsnění dvířek |
| 3. | Popelník | 13. | Uzávěr |
| 4. | Ovládací panel | 14. | Žáruvzdorná tvarovka |
| 5. | Regulační klapka | 15. | Šoupě - regul. primárního vzduchu |
| 6. | Žáruvzdorná tvarovka - dno topeniště | 16. | Šoupě - regul.sekund. vzduchu |
| 7. | Žáruvzdorná tvarovka - vrchní kul. prostor | 17. | Clona |
| 8. | Komínová klapka | 18. | Chladící smyčka proti přetopení |
| 9. | Teploměr | 19. | Termostat na čerpadlo |
| 10. | Regulátor výkonu Honeywell Fr 124 | 20. | Vypínač |
| ROZMĚR TYP KOTLE |
D 15 | D 20 | D 30 |
|---|---|---|---|
| A | 1150 | 1150 | 1420 |
| B | 490 | 690 | 920 |
| C | 590 | 590 | 590 |
| D | 828 | 828 | 1076 |
| E | 152 | 152 | 152 |
| G | 280 | 280 | 216 |
| H | 908 | 908 | 1168 |
| CH | 203 | 203 | 202 |
| J | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
| TECHNICKÁ DATA | D 15 | D 20 | D 30 |
|---|---|---|---|
| Výkon kotle (kW) | 7 - 14,5 | 10 - 19,5 | 15 - 28 |
| Obsah násypky (l) | 70 | 105 | 105 |
| Max. délka dřeva (mm) | 310 | 510 | 510 |
| Předepsané palivo | suché dřevo do 20% vlhkosti o výhřevnosti 15-18 MJ/kg, průměr 60-150 mm | ||
| Hmotnost kotle (kg) | 192 | 250 | 388 |
| Předepsaný tah komína (Pa) | 18 | 19 | 26 |
| Min.teplota vratné vody | 65°C | ||
| Třída kotle | 1 | 1 | 1 |




